FIRST SEMESTER
| PART | COURSE CODE | Name of the course | Internal | External | Total | Credit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core 1 | MBA 511 | PRINCIPLES & PRACTICES OF MANAGEMENT | 25 | 75 | 100 | 4 |
| Core 2 | MBA 512 | ORGANISATIONAL BEHAVIOUR | 25 | 75 | 100 | 4 |
| Core 3 | MBA 513 | EXECUTIVE BUSINESS COMMUNICATION | 25 | 75 | 100 | 2 |
| Core 4 | MBA 514 | ACCOUNTING FOR MANAGERS | 25 | 75 | 100 | 4 |
| Core 5 | MBA 515 | MANAGERIAL ECONOMICS | 25 | 75 | 100 | 4 |
| Core 6 | MBA 516 | QUANTITATIVE TECHNIQUES | 25 | 75 | 100 | 4 |
| Core 7 | MBA 517 | BUSINESS ENVIRONMENT, ETHICS, AND GOVERNANCE | 25 | 75 | 100 | 4 |
| Total for semester – 1 | 175 | 525 | 700 | 26 | ||
SECOND SEMESTER
| PART | COURSE CODE | Name of the course | Internal | External | Total | Credit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core 8 | MBA 521 | INDIAN ETHOS AND PERSONAL ETIQUETTE | 25 | 75 | 100 | 2 |
| Core 9 | MBA 522 | OPERATIONS RESEARCH | 25 | 75 | 100 | 4 |
| Core 10 | MBA 523 | MARKETING MANAGEMENT | 25 | 75 | 100 | 4 |
| Core 11 | MBA 524 | BUSINESS LAW | 25 | 75 | 100 | 3 |
| Core 12 | MBA 525 | PRODUCTION AND OPERATIONS MANAGEMENT | 25 | 75 | 100 | 4 |
| Core 13 | MBA 526 | RESEARCH METHODOLOGY | 25 | 75 | 100 | 4 |
| Core 14 | MBA 527 | MANAGING HUMAN RESOURCES | 25 | 75 | 100 | 4 |
| Core 15 | MBA 528 | MANAGEMENT OF FINANCIAL RESOURCES | 25 | 75 | 100 | 4 |
| Core 15 | MBA MOC1 | MOOC -1* | 2 | |||
| Total for semester – II | 200 | 600 | 800 | 31 | ||
THIRD SEMESTER
| PART | COURSE CODE | Name of the course | Internal | External | Total | Credit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core 16 | MBA 531 | STRATEGIC MANAGEMENT | 25 | 75 | 100 | 4 |
| Core 17 | MBA 522 | BUSINESS ANALYTICS | 25 | 75 | 100 | 4 |
| Core 18 | MBA 533 | CYBER SECURITY AND INFORMATION SYSTEMS | 25 | 75 | 100 | 3 |
| Elective 1 | 25 | 75 | 100 | 3 | ||
| Elective 2 | 25 | 75 | 100 | 3 | ||
| Elective 3 | 25 | 75 | 100 | 3 | ||
| Elective 4 | 25 | 75 | 100 | 3 | ||
| Elective 5 | 25 | 75 | 100 | 3 | ||
| Core 20 | MBA SI1 | SUMMER INTERNSHIP | 25 | 75 | 100 | 2 |
| Core 21 | MBA MOC1 | MOOC -2* | 2 | |||
| Total for semester – II | 200 | 700 | 900 | 30 | ||
FOURTH SEMESTER
| PART | COURSE CODE | Name of the course | Internal | External | Total | Credit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elective 06 | 25 | 75 | 100 | 3 | ||
| Elective 07 | 25 | 75 | 100 | 3 | ||
| Elective 08 | 25 | 75 | 100 | 3 | ||
| Core 22 | MBA MP1 | Major Project and Viva Voce | 100 | 100 | 6 | |
| TOTAL FOR SEMESTER FOUR | 75 | 325 | 400 | 15 | ||
| TOTAL FOR ALL SEMESTERS | 675 | 2150 | 2800 | 102 | ||
(50% in total for a pass in a course, no internal minimum, 38 marks required for a pass in
external examination out of 75).
INTERNAL EVALUATION
| INTERNAL EXAMINATIONS | 10 MARKS |
| SEMINARS | 5 MARKS |
| ASSIGNMENTS | 5MARKS |
| ATTENDANCE/CLASS PARTICIPATION | 5 MARKS |
| TOTAL | 25MARKS |
EXTERNAL EVALUATION
An external evaluation of 75 marks will be conducted by the University in all four semesters for
the courses excepting the MOOC, Project work and Comprehensive viva.
LIST OF ELECTIVES – MAJOR
The list of Electives – Major offered during the III and IV semester are as follows
A. FINANCE
FINANCE (THIRD SEMESTER)
MBA534.1: SECURITY ANALYSIS AND PORTFOLIO MANAGEMENT
MBA534.2: PROJECT FINANCE
MBA534.3: STRATEGIC FINANCIAL MANAGEMENT
MBA534.4: FINANCIAL SERVICES AND MARKETS
MBA534.5: BEHAVIOURAL FINANCE
FINANCE (FOURTH SEMESTER)
MBA544.1: INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT
MBA544.2: COMMODITIES AND FINANCIAL DERIVATIVES
MBA544.3: ADVANCED COST AND MANAGEMENT ACCOUNTING
B. HUMAN RESOURCE
HUMAN RESOURCE (THIRD SEMESTER)
MBA535.1: TALENT MANAGEMENT
MBA535.2: LEARNING AND DEVELOPMENT
MBA535.3: ORGANISATIONAL CHANGE AND DEVELOPMENT
MBA535.4: CAREER MANAGEMENT
MBA535.5: PERFORMANCE MANAGEMENT
HUMAN RESOURCE (FOURTH SEMESTER)
MBA545.1: PERSONALITY AND MANAGERIAL PERFORMANCE
MBA545.2: HUMAN RESOURCE ANALYTICS
MBA545.3: REWARD AND COMPENSATION MANAGEMENT
C. MARKETING
MARKETING (THIRD SEMESTER)
MBA536.1: CONSUMER BEHAVIOUR
MBA536.2: INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION
MBA536.3: PRODUCT AND BRAND MANAGEMENT
MBA536.4: SERVICES MARKETINGT
MBA536.5: SALES AND DISTRIBUTION MANAGEMENT
MARKETING (FOURTH SEMESTER)
MBA546.1: RETAIL MARKETING
MBA546.2: SOCIAL MEDIA MARKETING
MBA546.3: RURAL MARKETING
LIST OF ELECTIVES – MINOR
LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (THIRD SEMESTER)
MBA538.1: LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
MBA538.2: WARE HOUSING AND INVENTORY MANAGEMENT
MBA538.3: PORT OPERATIONS
MBA538.4: AIR CARGO MANAGEMENT
LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (FOURTH SEMESTER)
MBA548.1: GLOBAL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
MBA548.2: INTERNATIONAL LOGISTICS MANAGEMENT
OPERATIONS
OPERATIONS (THIRD SEMESTER)
MBA530.1: LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
MBA530.2: QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS
MBA530.3: MATERIALS MANAGEMENT
MBA530.4: WORLD CLASS MANAGEMENT
OPERATIONS (FOURTH SEMESTER)
MBA540.1: TECHNOLOGY MANAGEMENT
MBA540.2: OPERATIONS ANALYTICS
